| 
               			
							| 
	
		|  | 
				D&L co.ltd (D 앤드 L)			 
							
			 
				
 
 
	
				
		
		
	 
		
		 
		
		
			
			
			
			
			
			
			
		
		
	 
				
										| 
		|  |  | (22%) |  |  |  | D&L co.ltd (D 앤드 L) |  |  |  | D&L co.ltd (D 앤드 L) D&L co.... |  | 58,700 won |  | 45,900 원 |  | 
		|  |  | (58%) |  |  |  | D&L co.ltd (D 앤드 L) |  |  |  | D&L co.ltd (D 앤드 L) D&L co.... |  | 92,600 won |  | 38,700 원 |  | 
		|  |  | (66%) |  |  |  | D&L co.ltd (D 앤드 L) |  |  |  | D&L co.ltd (D 앤드 L) D&L co.... |  | 125,700 won |  | 42,900 원 |  | 
		|  |  | (66%) |  |  |  | D&L co.ltd (D 앤드 L) |  |  |  | D&L co.ltd (D 앤드 L) D&L co.... |  | 125,700 won |  | 42,900 원 |  | 
		|  |  | (22%) |  |  |  | D&L co.ltd (D 앤드 L) |  |  |  | D&L co.ltd (D 앤드 L) D&L co.... |  | 60,800 won |  | 47,200 원 |  |  
					|  |  |  
										| 
		|  |  | (66%) |  |  |  | D&L co.ltd (D 앤드 L) |  |  |  | D&L co.ltd (D 앤드 L) D&L co.... |  | 125,700 won |  | 42,900 원 |  | 
		|  |  | (22%) |  |  |  | D&L co.ltd (D 앤드 L) |  |  |  | D&L co.ltd (D 앤드 L) D&L co.... |  | 47,200 won |  | 36,600 원 |  | 
		|  |  | (22%) |  |  |  | D&L co.ltd (D 앤드 L) |  |  |  | D&L co.ltd (D 앤드 L) D&L co.... |  | 47,200 won |  | 36,600 원 |  |  
					|  |  |  
	
 
 |  |  | 
			|  | 
			
		
			
				|  |