| 
               			
							| 
	
		|  | 
				Jewelrypalace			 
							
			 
				
 
 
	
				
		
		
	 
		
		 
		
		
			
			
			
			
			
			
			
		
		
	 
				
										| 
		|  |  | (50%) |  |  |  | Jewelrypalace |  |  |  | Jewelrypalace JewelryPalace 여... |  | 66,600 won |  | 33,600 원 |  | 
		|  |  | (23%) |  |  |  | Jewelrypalace |  |  |  | Jewelrypalace JewelryPalace 2.3... |  | 62,200 won |  | 47,700 원 |  | 
		|  |  | (68%) |  |  |  | Jewelrypalace |  |  |  | Jewelrypalace JewelryPalace 2.8... |  | 107,000 won |  | 34,700 원 |  | 
		|  |  | (62%) |  |  |  | Jewelrypalace |  |  |  | Jewelrypalace JewelryPalace 엘... |  | 89,600 won |  | 33,900 원 |  |  
					|  |  |  
	
 
 |  |  | 
			|  | 
			
		
			
				|  |