| 
               			
							| 
	
		|  | 
				YoYeah(# 것이나)			 
							
			 
				
 
 
	
				
		
		
	 
		
		 
		
		
			
			
			
			
			
			
			
		
		
	 
				
										| 
		|  |  | (2%) |  |  |  | YoYeah(# 것이나) |  |  |  | YoYeah(# 것이나) (# 것이나)... |  | 49,100 won |  | 48,000 원 |  | 
		|  |  | (43%) |  |  |  | YoYeah(# 것이나) |  |  |  | YoYeah(# 것이나) (# 것이나)... |  | 83,900 won |  | 48,000 원 |  | 
		|  |  | (22%) |  |  |  | YoYeah(# 것이나) |  |  |  | YoYeah(# 것이나) (# 것이나)... |  | 49,100 won |  | 38,500 원 |  | 
		|  |  | (2%) |  |  |  | YoYeah(# 것이나) |  |  |  | YoYeah(# 것이나) (# 것이나)... |  | 49,100 won |  | 48,000 원 |  | 
		|  |  | (2%) |  |  |  | YoYeah(# 것이나) |  |  |  | YoYeah(# 것이나) (# 것이나)... |  | 49,100 won |  | 48,000 원 |  |  
					|  |  |  
										| 
		|  |  | (2%) |  |  |  | YoYeah(# 것이나) |  |  |  | YoYeah(# 것이나) (# 것이나)... |  | 49,100 won |  | 48,000 원 |  | 
		|  |  | (21%) |  |  |  | YoYeah(# 것이나) |  |  |  | YoYeah(# 것이나) (# 것이나)... |  | 65,000 won |  | 51,200 원 |  | 
		|  |  | (21%) |  |  |  | YoYeah(# 것이나) |  |  |  | YoYeah(# 것이나) (# 것이나)... |  | 58,600 won |  | 46,100 원 |  | 
		|  |  | (19%) |  |  |  | YoYeah(# 것이나) |  |  |  | YoYeah(# 것이나) (# 것이나)... |  | 73,300 won |  | 59,500 원 |  | 
		|  |  | (35%) |  |  |  | YoYeah(# 것이나) |  |  |  | YoYeah(# 것이나) (# 것이나)... |  | 83,900 won |  | 54,400 원 |  |  
					|  |  |  
										| 
		|  |  |  |  |  |  | YoYeah(# 것이나) |  |  |  | YoYeah(# 것이나) (# 것이나)... |  | 38,500 원 |  | 
		|  |  | (40%) |  |  |  | YoYeah(# 것이나) |  |  |  | YoYeah(# 것이나) (# 것이나)... |  | 83,900 won |  | 50,100 원 |  | 
		|  |  | (43%) |  |  |  | YoYeah(# 것이나) |  |  |  | YoYeah(# 것이나) (# 것이나)... |  | 83,900 won |  | 48,000 원 |  | 
		|  |  | (62%) |  |  |  | YoYeah(# 것이나) |  |  |  | YoYeah(# 것이나) (# 것이나)... |  | 126,800 won |  | 48,100 원 |  | 
		|  |  | (30%) |  |  |  | YoYeah(# 것이나) |  |  |  | YoYeah(# 것이나) (# 것이나)... |  | 62,700 won |  | 43,800 원 |  |  
					|  |  |  
	
 
 |  |  | 
			|  | 
			
		
			
				|  |